Bundesliga-Tippspiel

LIMBECK® GROUP





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Heim-Tabelle der Hinrunde 2020 / 2021

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 2. von 2 auf 1 gestiegen Wappen von RB Leipzig 9 7 1 1 18 : 6 +12 22
2. 1. von 1 auf 2 gefallen Wappen von FC Bayern München (M P) 8 6 2 0 30 : 11 +19 20
3. 6. von 6 auf 3 gestiegen Wappen von VfL Wolfsburg 8 5 3 0 14 : 8 +6 18
4. 5. von 5 auf 4 gestiegen Wappen von 1. FC Union Berlin 9 4 4 1 19 : 9 +10 16
5. 8. von 8 auf 5 gestiegen Wappen von Bor. Mönchengladbach 9 4 4 1 13 : 8 +5 16
6. 3. von 3 auf 6 gefallen Wappen von Bayer Leverkusen 8 4 3 1 16 : 10 +6 15
7. 7. 7. Platz beibehalten Wappen von Eintracht Frankfurt 8 3 5 0 14 : 10 +4 14
8. 9. von 9 auf 8 gestiegen Wappen von SC Freiburg 9 3 4 2 20 : 14 +6 13
9. 4. von 4 auf 9 gefallen Wappen von Borussia Dortmund 8 4 1 3 17 : 11 +6 13
10. 15. von 15 auf 10 gestiegen Wappen von Arminia Bielefeld (N) 9 4 0 5 9 : 11 -2 12
11. 14. von 14 auf 11 gestiegen Wappen von TSG Hoffenheim 8 2 2 4 12 : 13 -1 8
12. 12. 12. Platz beibehalten Wappen von Werder Bremen 8 2 2 4 8 : 12 -4 8
13. 13. 13. Platz beibehalten Wappen von Hertha BSC 8 2 2 4 10 : 15 -5 8
14. 11. von 11 auf 14 gefallen Wappen von FC Augsburg 9 2 2 5 9 : 15 -6 8
15. 10. von 10 auf 15 gefallen Wappen von VfB Stuttgart (N) 8 0 5 3 11 : 15 -4 5
16. 18. von 18 auf 16 gestiegen Wappen von FC Schalke 04 9 1 2 6 8 : 15 -7 5
17. 16. von 16 auf 17 gefallen Wappen von 1. FC Köln 9 0 3 6 7 : 17 -10 3
18. 17. von 17 auf 18 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 9 0 2 7 6 : 17 -11 2
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde