Bundesliga-Tippspiel

LIMBECK® GROUP





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Heim-Tabelle der Saison 2020 / 2021

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München (M P) 17 13 4 0 64 : 21 +43 43
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von RB Leipzig 17 11 4 2 29 : 13 +16 37
3. 5. von 5 auf 3 gestiegen Wappen von Eintracht Frankfurt 17 10 6 1 36 : 20 +16 36
4. 3. von 3 auf 4 gefallen Wappen von Borussia Dortmund 17 11 2 4 40 : 20 +20 35
5. 4. von 4 auf 5 gefallen Wappen von VfL Wolfsburg 17 10 4 3 32 : 16 +16 34
6. 7. von 7 auf 6 gestiegen Wappen von 1. FC Union Berlin 17 8 8 1 31 : 16 +15 32
7. 6. von 6 auf 7 gefallen Wappen von Bayer Leverkusen 17 8 5 4 34 : 22 +12 29
8. 8. 8. Platz beibehalten Wappen von Bor. Mönchengladbach 17 8 4 5 31 : 18 +13 28
9. 10. von 10 auf 9 gestiegen Wappen von SC Freiburg 17 7 6 4 33 : 23 +10 27
10. 11. von 11 auf 10 gestiegen Wappen von TSG Hoffenheim 17 8 3 6 32 : 24 +8 27
11. 13. von 13 auf 11 gestiegen Wappen von FC Augsburg 17 6 4 7 21 : 24 -3 22
12. 9. von 9 auf 12 gefallen Wappen von VfB Stuttgart (N) 17 5 6 6 26 : 26 ±0 21
13. 14. von 14 auf 13 gestiegen Wappen von Hertha BSC 17 5 5 7 21 : 26 -5 20
14. 15. von 15 auf 14 gestiegen Wappen von Arminia Bielefeld (N) 17 6 2 9 13 : 23 -10 20
15. 12. von 12 auf 15 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 17 4 4 9 16 : 25 -9 16
16. 17. von 17 auf 16 gestiegen Wappen von 1. FC Köln 17 3 5 9 19 : 30 -11 14
17. 16. von 16 auf 17 gefallen Wappen von Werder Bremen 17 3 5 9 16 : 28 -12 14
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von FC Schalke 04 17 3 3 11 14 : 34 -20 12
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde