Bundesliga-Tippspiel

LIMBECK® GROUP





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Heim-Tabelle der Rückrunde 2020 / 2021

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München (M P) 9 7 2 0 34 : 10 +24 23
2. 3. von 3 auf 2 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund 9 7 1 1 23 : 9 +14 22
3. 5. von 5 auf 3 gestiegen Wappen von Eintracht Frankfurt 9 7 1 1 22 : 10 +12 22
4. 11. von 11 auf 4 gestiegen Wappen von TSG Hoffenheim 9 6 1 2 20 : 11 +9 19
5. 4. von 4 auf 5 gefallen Wappen von VfL Wolfsburg 9 5 1 3 18 : 8 +10 16
6. 7. von 7 auf 6 gestiegen Wappen von 1. FC Union Berlin 8 4 4 0 12 : 7 +5 16
7. 9. von 9 auf 7 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart (N) 9 5 1 3 15 : 11 +4 16
8. 2. von 2 auf 8 gefallen Wappen von RB Leipzig 8 4 3 1 11 : 7 +4 15
9. 6. von 6 auf 9 gefallen Wappen von Bayer Leverkusen 9 4 2 3 18 : 12 +6 14
10. 10. 10. Platz beibehalten Wappen von SC Freiburg 8 4 2 2 13 : 9 +4 14
11. 13. von 13 auf 11 gestiegen Wappen von FC Augsburg 8 4 2 2 12 : 9 +3 14
12. 12. 12. Platz beibehalten Wappen von 1. FSV Mainz 05 8 4 2 2 10 : 8 +2 14
13. 8. von 8 auf 13 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 8 4 0 4 18 : 10 +8 12
14. 14. 14. Platz beibehalten Wappen von Hertha BSC 9 3 3 3 11 : 11 ±0 12
15. 17. von 17 auf 15 gestiegen Wappen von 1. FC Köln 8 3 2 3 12 : 13 -1 11
16. 15. von 15 auf 16 gefallen Wappen von Arminia Bielefeld (N) 8 2 2 4 4 : 12 -8 8
17. 18. von 18 auf 17 gestiegen Wappen von FC Schalke 04 8 2 1 5 6 : 19 -13 7
18. 16. von 16 auf 18 gefallen Wappen von Werder Bremen 9 1 3 5 8 : 16 -8 6
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde